(共计792处)
截至2014年12月31日
编号 | 省份 | 公园名称 | 批建时间 | 面积(公顷) |
001 | 北京 | 北京西山国家森林公园 | 1992.11 | 5926.10 |
002 | 北京上方山国家森林公园 | 1992.11 | 337.00 | |
003 | 北京蟒山国家森林公园 | 1992.11 | 8581.53 | |
004 | 北京云蒙山国家森林公园 | 1995.11 | 2208.00 | |
005 | 北京小龙门国家森林公园 | 2000.02 | 1595.00 | |
006 | 北京鹫峰国家森林公园 | 2003.12 | 775.12 | |
007 | 北京大兴古桑国家森林公园 | 2004.12 | 1164.79 | |
008 | 北京大杨山国家森林公园 | 2004.12 | 2106.50 | |
009 | 北京八达岭国家森林公园 | 2005.12 | 2940.00 | |
010 | 北京北宫国家森林公园 | 2005.12 | 914.50 | |
011 | 北京霞云岭国家森林公园 | 2005.12 | 21487.40 | |
012 | 北京黄松峪国家森林公园 | 2005.12 | 4274.00 | |
013 | 北京崎峰山国家森林公园 | 2006.12 | 4290.18 | |
014 | 北京天门山国家森林公园 | 2006.12 | 669.41 | |
015 | 北京喇叭沟门国家森林公园 | 2008.01 | 11171.50 | |
合计 | 68441.03 | |||
016 | 天津 | 天津九龙山国家森林公园 | 1997.12 | 2126.00 |
合计 | 2126.00 | |||
017 | 河北 | 河北海滨国家森林公园 | 1991.11 | 1666.67 |
018 | 河北塞罕坝国家森林公园 | 1993.05 | 94000.00 | |
019 | 河北磬槌峰国家森林公园 | 1993.05 | 4020.00 | |
020 | 河北翔云岛国家森林公园 | 1993.05 | 2400.00 | |
021 | 河北石佛国家森林公园 | 1993.05 | 293.33 | |
022 | 河北清东陵国家森林公园 | 1993.05 | 2233.33 | |
023 | 河北辽河源国家森林公园 | 1996.08 | 11886.00 | |
024 | 河北山海关国家森林公园 | 1997.12 | 4853.30 | |
025 | 河北五岳寨国家森林公园 | 2000.12 | 4400.00 | |
026 | 河北白草洼国家森林公园 | 2002.12 | 5396.00 | |
027 | 河北天生桥国家森林公园 | 2002.12 | 11600.00 | |
028 | 河北黄羊山国家森林公园 | 2004.12 | 2107.00 | |
029 | 河北茅荆坝国家森林公园 | 2004.12 | 19400.00 | |
030 | 河北响堂山国家森林公园 | 2004.12 | 6348.80 | |
031 | 河北野三坡国家森林公园 | 2004.12 | 22850.00 | |
032 | 河北六里坪国家森林公园 | 2004.12 | 2250.00 | |
033 | 河北白石山国家森林公园 | 2005.12 | 3478.00 | |
034 | 河北易州国家森林公园 | 2005.12 | 8446.00 | |
035 | 河北古北岳国家森林公园 | 2005.12 | 4873.33 | |
036 | 河北武安国家森林公园 | 2005.12 | 40500.00 | |
037 | 河北前南峪国家森林公园 | 2006.12 | 2600.00 | |
038 | 河北驼梁山国家森林公园 | 2006.12 | 15870.00 | |
039 | 河北木兰围场国家森林公园 | 2008.01 | 5351.00 | |
040 | 河北蝎子沟国家森林公园 | 2008.01 | 4634.15 | |
041 | 河北仙台山国家森林公园 | 2008.12 | 1522.00 | |
042 | 河北丰宁国家森林公园 | 2008.12 | 8839.00 | |
043 | 河北黑龙山国家森林公园 | 2009.12 | 7034.40 | |
合计 | 298852.31 | |||
044 | 山西 | 山西五台山国家森林公园 | 1992.09 | 19133.33 |
045 | 山西天龙山国家森林公园 | 1992.09 | 17965.93 | |
046 | 山西关帝山国家森林公园 | 1992.09 | 68448.40 | |
047 | 山西管涔山国家森林公园 | 1992.09 | 43440.00 | |
048 | 山西恒山国家森林公园 | 1992.11 | 27960.00 | |
049 | 山西云岗国家森林公园 | 1992.11 | 15820.40 | |
050 | 山西龙泉国家森林公园 | 1992.11 | 24380.00 | |
051 | 山西禹王洞国家森林公园 | 1992.11 | 7333.33 | |
052 | 山西赵杲观国家森林公园 | 1992.11 | 4666.67 | |
053 | 山西方山国家森林公园 | 1992.11 | 3333.33 | |
054 | 山西交城山国家森林公园 | 1992.11 | 16741.05 | |
055 | 山西太岳山国家森林公园 | 1992.11 | 60000.00 | |
056 | 山西五老峰国家森林公园 | 1992.11 | 10400.00 | |
057 | 山西老顶山国家森林公园 | 1992.11 | 2200.00 | |
058 | 山西乌金山国家森林公园 | 1993.05 | 3667.50 | |
059 | 山西中条山国家森林公园 | 1993.10 | 46301.30 | |
060 | 山西太行峡谷国家森林公园 | 1996.08 | 4000.00 | |
061 | 山西黄崖洞国家森林公园 | 1996.08 | 6000.00 | |
山西棋子山国家森林公园 | 2014 | |||
合计 | 381791.24 | |||
062 | 内蒙古 | 内蒙古红山国家森林公园 | 1991.11 | 4333.33 |
063 | 内蒙古哈达门国家森林公园 | 1992.04 | 3600.00 | |
064 | 内蒙古察尔森国家森林公园 | 1992.04 | 12133.33 | |
065 | 内蒙古海拉尔国家森林公园 | 1992.09 | 14062.00 | |
066 | 内蒙古乌拉山国家森林公园 | 1992.09 | 93042.00 | |
067 | 内蒙古乌素图国家森林公园 | 1992.09 | 80000.00 | |
068 | 内蒙古马鞍山国家森林公园 | 1993.05 | 3500.00 | |
069 | 内蒙古二龙什台国家森林公园 | 1993.05 | 9600.00 | |
070 | 内蒙古兴隆国家森林公园 | 1994.12 | 2701.20 | |
071 | 内蒙古黄岗梁国家森林公园 | 1996.08 | 103333.00 | |
072 | 内蒙古贺兰山国家森林公园 | 2002.12 | 3455.10 | |
073 | 内蒙古旺业甸国家森林公园 | 2003.12 | 25400.00 | |
074 | 内蒙古好森沟国家森林公园 | 2003.12 | 37996.00 | |
075 | 内蒙古额济纳胡杨国家森林公园 | 2003.12 | 5636.00 | |
076 | 内蒙古桦木沟国家森林公园 | 2003.12 | 40000.00 | |
077 | 内蒙古五当召国家森林公园 | 2005.12 | 1800.00 | |
078 | 内蒙古红花尔基樟子松国家森林公园 | 2005.12 | 6726.00 | |
079 | 内蒙古喇嘛山国家森林公园 | 2006.12 | 9379.00 | |
080 | 内蒙古滦河源国家森林公园 | 2009.07 | 12666.70 | |
081 | 内蒙古河套国家森林公园 | 2009.12 | 9652.33 | |
082 | 内蒙古宝格达乌拉国家森林公园 | 2010.09 | 32562.80 | |
内蒙古龙胜国家森林公园 | 2014 | |||
合计 | 511578.79 | |||
083 | 内蒙森工 | 内蒙古莫尔道嘎国家森林公园 | 1999.05 | 148324.00 |
084 | 内蒙古阿尔山国家森林公园 | 2000.02 | 103149.00 | |
085 | 内蒙古达尔滨湖国家森林公园 | 2000.02 | 22081.00 | |
086 | 内蒙古伊克萨玛国家森林公园 | 2001.11 | 15890.00 | |
087 | 内蒙古乌尔旗汉国家森林公园 | 2003.12 | 36922.00 | |
088 | 内蒙古兴安国家森林公园 | 2004.12 | 19217.00 | |
089 | 内蒙古绰源国家森林公园 | 2004.12 | 52858.00 | |
090 | 内蒙古阿里河国家森林公园 | 2004.12 | 2486.00 | |
合计 | 400927.00 | |||
091 | 辽宁 | 辽宁旅顺口国家森林公园 | 1990.08 | 2741.33 |
092 | 辽宁海棠山国家森林公园 | 1991.08 | 1530.00 | |
093 | 辽宁大孤山国家森林公园 | 1991.08 | 2000.00 | |
094 | 辽宁首山国家森林公园 | 1991.08 | 800.00 | |
095 | 辽宁凤凰山国家森林公园 | 1991.11 | 1333.33 | |
096 | 辽宁桓仁国家森林公园 | 1991.11 | 15786.67 | |
097 | 辽宁本溪国家森林公园 | 1991.11 | 6666.00 | |
098 | 辽宁陨石山国家森林公园 | 1992.01 | 2000.00 | |
099 | 辽宁盖县国家森林公园 | 1992.01 | 1600.00 | |
100 | 辽宁元帅林国家森林公园 | 1992.07 | 6959.00 | |
101 | 辽宁仙人洞国家森林公园 | 1992.07 | 3575.00 | |
102 | 大连大赫山国家森林公园 | 1992.07 | 3846.60 | |
103 | 辽宁长山群岛国家海岛森林公园 | 1993.05 | 4630.70 | |
104 | 辽宁普兰店国家森林公园 | 1995.11 | 11000.00 | |
105 | 辽宁大黑山国家森林公园 | 1996.08 | 3031.00 | |
106 | 辽宁沈阳国家森林公园 | 1997.12 | 933.30 | |
107 | 辽宁猴石国家森林公园 | 2002.12 | 5675.00 | |
108 | 辽宁本溪环城国家森林公园 | 2002.12 | 19866.20 | |
109 | 辽宁冰砬山国家森林公园 | 2002.12 | 2259.30 | |
110 | 辽宁金龙寺国家森林公园 | 2002.12 | 2138.00 | |
111 | 辽宁千山仙人台国家森林公园 | 2002.12 | 2931.00 | |
112 | 辽宁清原红河谷国家森林公园 | 2003.12 | 9112.30 | |
113 | 大连天门山国家森林公园 | 2003.12 | 3100.00 | |
114 | 辽宁三块石国家森林公园 | 2004.12 | 7211.60 | |
115 | 辽宁章古台沙地国家森林公园 | 2005.12 | 11341.30 | |
116 | 大连银石滩国家森林公园 | 2005.12 | 570.00 | |
117 | 大连西郊国家森林公园 | 2006.12 | 5958.00 | |
118 | 辽宁医巫闾山国家森林公园 | 2008.01 | 1482.30 | |
119 | 辽宁和睦国家森林公园 | 2008.01 | 1367.85 | |
合计 | 141445.78 | |||
120 | 吉林 | 吉林净月潭国家森林公园 | 1989.11 | 8330.00 |
121 | 吉林五女峰国家森林公园 | 1992.11 | 6866.67 | |
122 | 吉林龙湾群国家森林公园 | 1992.11 | 8133.33 | |
123 | 吉林白鸡峰国家级森林公园 | 1992.11 | 3333.33 | |
124 | 吉林帽儿山国家森林公园 | 1992.11 | 1100.00 | |
125 | 吉林半拉山国家森林公园 | 1992.11 | 9299.00 | |
126 | 吉林三仙夹国家森林公园 | 1993.03 | 880.00 | |
127 | 吉林大安国家森林公园 | 1993.03 | 666.67 | |
128 | 吉林长白国家森林公园 | 1993.05 | 27000.00 | |
129 | 吉林临江国家级森林公园 | 1995.11 | 18000.00 | |
130 | 吉林拉法山国家森林公园 | 1995.11 | 34194.00 | |
131 | 吉林图们江国家森林公园 | 1997.12 | 32678.00 | |
132 | 吉林朱雀山国家森林公园 | 2001.11 | 5662.00 | |
133 | 吉林图们江源国家森林公园 | 2002.12 | 12737.00 | |
134 | 吉林延边仙峰国家森林公园 | 2002.12 | 19102.23 | |
135 | 吉林官马莲花山国家森林公园 | 2003.12 | 5146.00 | |
136 | 吉林肇大鸡山国家森林公园 | 2003.12 | 14127.63 | |
137 | 吉林寒葱顶国家森林公园 | 2004.12 | 7480.00 | |
138 | 吉林满天星国家森林公园 | 2004.12 | 17057.30 | |
139 | 吉林吊水壶国家森林公园 | 2004.12 | 4785.00 | |
140 | 吉林通化石湖国家森林公园 | 2005.12 | 2337.00 | |
141 | 吉林江源国家森林公园 | 2006.12 | 14636.00 | |
142 | 吉林鸡冠山国家森林公园 | 2006.12 | 2903.61 | |
143 | 吉林兰家大峡谷国家森林公园 | 2013.01 | 10972.00 | |
144 | 吉林长白山北坡国家森林公园 | 2013.10 | 11660.00 | |
白山市国家级森林旅游区 | ||||
合计 | 279086.77 | |||
145 | 吉林森工 | 吉林露水河国家森林公园 | 2004.12 | 25786.94 |
146 | 吉林红石国家森林公园 | 2005.12 | 28574.60 | |
147 | 吉林泉阳泉国家森林公园 | 2008.12 | 4977.00 | |
148 | 吉林白石山国家森林公园 | 2008.12 | 7473.50 | |
149 | 吉林松江河国家森林公园 | 2008.12 | 6018.00 | |
150 | 吉林三岔子国家森林公园 | 2009.07 | 7126.00 | |
151 | 吉林临江瀑布群国家森林公园 | 2009.07 | 4085.00 | |
152 | 吉林湾沟国家森林公园 | 2009.07 | 5732.00 | |
合计 | 89773.04 | |||
153 | 黑龙江 | 黑龙江牡丹峰国家森林公园 | 1992.04 | 19466.67 |
154 | 黑龙江火山口国家森林公园 | 1992.04 | 66933.33 | |
155 | 黑龙江大亮子河国家森林公园 | 1992.04 | 7133.33 | |
156 | 黑龙江乌龙国家森林公园 | 1992.04 | 28000.00 | |
157 | 黑龙江哈尔滨国家森林公园 | 1992.09 | 136.00 | |
158 | 黑龙江街津山国家森林公园 | 1992.09 | 13570.00 | |
159 | 黑龙江齐齐哈尔国家森林公园 | 1992.11 | 4666.00 | |
160 | 黑龙江北极村国家森林公园 | 1992.11 | 36376.00 | |
161 | 黑龙江长寿国家森林公园 | 1993.05 | 2483.00 | |
162 | 黑龙江大庆国家森林公园 | 1993.05 | 5466.00 | |
163 | 黑龙江一面坡国家森林公园 | 1995.11 | 23408.00 | |
164 | 黑龙江龙凤国家森林公园 | 1997.12 | 21840.00 | |
165 | 黑龙江金泉国家森林公园 | 1997.12 | 4000.00 | |
166 | 黑龙江乌苏里江国家森林公园 | 1997.12 | 25069.00 | |
167 | 黑龙江驿马山国家森林公园 | 1998.09 | 458.00 | |
168 | 黑龙江三道关国家森林公园 | 1999.05 | 8000.00 | |
169 | 黑龙江绥芬河国家森林公园 | 2000.12 | 971.00 | |
170 | 黑龙江五顶山国家森林公园 | 2001.11 | 6651.00 | |
171 | 黑龙江茅兰沟国家森林公园 | 2001.11 | 6000.00 | |
172 | 黑龙江龙江三峡国家森林公园 | 2001.11 | 8569.20 | |
173 | 黑龙江鹤岗国家森林公园 | 2002.12 | 2636.00 | |
174 | 黑龙江勃利国家森林公园 | 2003.12 | 17601.00 | |
175 | 黑龙江丹清河国家森林公园 | 2003.12 | 2850.00 | |
176 | 黑龙江石龙山国家森林公园 | 2003.12 | 6307.50 | |
177 | 黑龙江望龙山国家森林公园 | 2004.12 | 2152.00 | |
178 | 黑龙江胜山要塞国家森林公园 | 2004.12 | 13828.00 | |
179 | 黑龙江五大连池国家森林公园 | 2004.12 | 12380.00 | |
180 | 黑龙江完达山国家森林公园 | 2005.12 | 42399.00 | |
181 | 黑龙江金龙山国家森林公园 | 2008.01 | 8515.00 | |
182 | 黑龙江呼兰国家森林公园 | 2009.12 | 10000.00 | |
183 | 黑龙江伊春兴安国家森林公园 | 2005.12 | 4515.00 | |
184 | 黑龙江长寿山国家森林公园 | 2012.09 | 7402.00 | |
合计 | 419782.03 | |||
185 | 龙江森工 | 黑龙江威虎山国家森林公园 | 1993.10 | 414756.00 |
186 | 黑龙江五营国家森林公园 | 1993.10 | 14141.00 | |
187 | 黑龙江亚布力国家森林公园 | 1993.10 | 11748.30 | |
188 | 黑龙江桃山国家森林公园 | 1997.12 | 100000.00 | |
189 | 黑龙江日月峡国家森林公园 | 2000.12 | 29708.00 | |
190 | 黑龙江八里湾国家森林公园 | 2001.11 | 41000.00 | |
191 | 黑龙江乌马河国家森林公园 | 2001.11 | 12415.00 | |
192 | 黑龙江凤凰山国家森林公园 | 2001.11 | 50000.00 | |
193 | 黑龙江兴隆国家森林公园 | 2001.11 | 26812.00 | |
194 | 黑龙江雪乡国家森林公园 | 2001.11 | 186000.00 | |
195 | 黑龙江青山国家森林公园 | 2002.12 | 28000.00 | |
196 | 黑龙江大沾河国家森林公园 | 2002.12 | 16270.30 | |
197 | 黑龙江廻龙湾国家森林公园 | 2002.12 | 6326.00 | |
198 | 黑龙江金山国家森林公园 | 2003.12 | 12283.00 | |
199 | 黑龙江小兴安岭石林国家森林公园 | 2003.12 | 19007.00 | |
200 | 黑龙江方正龙山国家森林公园 | 2003.12 | 66101.00 | |
201 | 黑龙江溪水国家森林公园 | 2003.12 | 4580.00 | |
202 | 黑龙江镜泊湖国家森林公园 | 2003.12 | 65000.00 | |
203 | 黑龙江六峰山国家森林公园 | 2003.12 | 34640.00 | |
204 | 黑龙江佛手山国家森林公园 | 2003.12 | 16727.10 | |
205 | 黑龙江珍宝岛国家森林公园 | 2005.12 | 13429.00 | |
206 | 黑龙江红松林国家森林公园 | 2006.12 | 19000.00 | |
207 | 黑龙江七星峰国家森林公园 | 2006.12 | 15260.00 | |
208 | 黑龙江仙翁山国家森林公园 | 2008.01 | 10555.00 | |
合计 | 1213758.70 | |||
209 | 大兴安岭 | 黑龙江呼中国家森林公园 | 2005.12 | 115340.27 |
210 | 黑龙江加格达奇国家森林公园 | 2008.12 | 14632.10 | |
合计 | 129972.37 | |||
211 | 上海 | 上海佘山国家森林公园 | 1993.05 | 401.00 |
212 | 上海东平国家森林公园 | 1993.05 | 355.00 | |
213 | 上海海湾国家森林公园 | 2004.12 | 1065.10 | |
214 | 上海共青国家森林公园 | 2005.12 | 131.00 | |
合计 | 1952.10 | |||
215 | 江苏 | 江苏虞山国家森林公园 | 1989.03 | 1466.67 |
216 | 江苏上方山国家森林公园 | 1992.07 | 500.00 | |
217 | 江苏徐州环城国家森林公园 | 1992.11 | 1333.33 | |
218 | 江苏宜兴国家森林公园 | 1992.11 | 3400.00 | |
219 | 江苏惠山国家森林公园 | 1993.05 | 936.00 | |
220 | 江苏东吴国家森林公园 | 1993.05 | 1200.00 | |
221 | 江苏云台山国家森林公园 | 1993.05 | 2000.00 | |
222 | 江苏盱眙第一山国家森林公园 | 1993.05 | 1400.00 | |
223 | 江苏南山国家森林公园 | 1995.11 | 1000.00 | |
224 | 江苏宝华山国家森林公园 | 1996.08 | 1700.00 | |
225 | 江苏西山国家森林公园 | 1997.12 | 6000.00 | |
226 | 江苏铁山寺国家森林公园 | 2003.12 | 7058.00 | |
227 | 南京紫金山国家森林公园 | 2003.12 | 3008.80 | |
228 | 江苏大阳山国家森林公园 | 2009.02 | 1029.80 | |
229 | 南京栖霞山国家森林公园 | 2010.12 | 1019.00 | |
230 | 江苏游子山国家森林公园 | 2012.01 | 3678.30 | |
南京老山国家森林公园 | 2014 | |||
合计 | 36729.90 | |||
231 | 浙江 | 浙江千岛湖国家森林公园 | 1990.06 | 95000.00 |
232 | 浙江大奇山国家森林公园 | 1992.11 | 700.00 | |
233 | 浙江兰亭国家森林公园 | 1992.11 | 229.67 | |
234 | 浙江午潮山国家森林公园 | 1992.11 | 253.33 | |
235 | 浙江富春江国家森林公园 | 1995.07 | 8466.67 | |
236 | 浙江竹乡国家森林公园 | 1996.08 | 16600.00 | |
237 | 浙江天童国家森林公园 | 1997.03 | 430.00 | |
238 | 浙江雁荡山国家森林公园 | 1997.03 | 840.60 | |
239 | 浙江溪口国家森林公园 | 1997.03 | 188.93 | |
240 | 浙江九龙山国家森林公园 | 1997.03 | 613.33 | |
241 | 浙江双龙洞国家森林公园 | 1997.03 | 776.67 | |
242 | 浙江华顶国家森林公园 | 1997.03 | 3866.67 | |
243 | 浙江青山湖国家森林公园 | 1999.05 | 2676.00 | |
244 | 浙江玉苍山国家森林公园 | 1999.08 | 2378.60 | |
245 | 浙江钱江源国家森林公园 | 1999.08 | 4500.00 | |
246 | 浙江紫微山国家森林公园 | 2000.02 | 5500.00 | |
247 | 浙江铜铃山国家森林公园 | 2001.11 | 2755.00 | |
248 | 浙江花岩国家森林公园 | 2002.12 | 2640.00 | |
249 | 浙江龙湾潭国家森林公园 | 2002.12 | 1561.67 | |
250 | 浙江遂昌国家森林公园 | 2002.12 | 23953.47 | |
251 | 浙江五泄国家森林公园 | 2003.12 | 733.33 | |
252 | 浙江石门洞国家森林公园 | 2003.12 | 4295.00 | |
253 | 浙江四明山国家森林公园 | 2003.12 | 6251.00 | |
254 | 浙江双峰国家森林公园 | 2003.12 | 2281.41 | |
255 | 浙江仙霞国家森林公园 | 2004.12 | 3449.46 | |
256 | 浙江大溪国家森林公园 | 2004.12 | 3375.00 | |
257 | 浙江松阳卯山国家森林公园 | 2005.12 | 1385.00 | |
258 | 浙江牛头山国家森林公园 | 2005.12 | 1327.69 | |
259 | 浙江三衢国家森林公园 | 2005.12 | 1067.53 | |
260 | 浙江径山(山沟沟)国家森林公园 | 2006.12 | 5375.00 | |
261 | 浙江南山湖国家森林公园 | 2006.12 | 2188.70 | |
262 | 浙江大竹海国家森林公园 | 2008.01 | 3126.60 | |
263 | 浙江仙居国家森林公园 | 2008.01 | 2980.00 | |
264 | 浙江桐庐瑶琳国家森林公园 | 2008.12 | 949.00 | |
265 | 浙江诸暨香榧国家森林公园 | 2009.12 | 2876.20 | |
266 | 杭州半山国家森林公园 | 2010.12 | 1002.88 | |
267 | 浙江庆元国家森林公园 | 2010.12 | 2455.70 | |
268 | 杭州西山国家森林公园 | 2012.01 | 1775.20 | |
浙江梁希国家森林公园 | 2014 | |||
合计 | 220825.31 | |||
269 | 安徽 | 安徽黄山国家森林公园 | 1987.05 | 11686.67 |
270 | 安徽琅琊山国家森林公园 | 1992.07 | 4866.67 | |
271 | 安徽天柱山国家森林公园 | 1992.07 | 2048.47 | |
272 | 安徽九华山国家森林公园 | 1992.07 | 14333.33 | |
273 | 安徽皇藏峪国家森林公园 | 1992.07 | 2276.00 | |
274 | 安徽徽州国家森林公园 | 1992.07 | 5314.40 | |
275 | 安徽大龙山国家森林公园 | 1992.07 | 4018.00 | |
276 | 安徽紫蓬山国家森林公园 | 1992.07 | 1002.47 | |
277 | 安徽皇甫山国家森林公园 | 1992.07 | 3551.53 | |
278 | 安徽天堂寨国家森林公园 | 1992.11 | 12000.00 | |
279 | 安徽鸡笼山国家森林公园 | 1992.09 | 4500.00 | |
280 | 安徽冶父山国家森林公园 | 1992.09 | 810.47 | |
281 | 安徽太湖山国家森林公园 | 1992.09 | 1813.53 | |
282 | 安徽神山国家森林公园 | 1992.09 | 2221.87 | |
283 | 安徽妙道山国家森林公园 | 1992.09 | 752.00 | |
284 | 安徽天井山国家森林公园 | 1992.09 | 1200.40 | |
285 | 安徽舜耕山国家森林公园 | 1992.09 | 2533.33 | |
286 | 安徽浮山国家森林公园 | 1992.12 | 3834.13 | |
287 | 安徽石莲洞国家森林公园 | 1992.12 | 1479.33 | |
288 | 安徽齐云山国家森林公园 | 1993.05 | 6000.00 | |
289 | 安徽韭山国家森林公园 | 1993.06 | 5533.33 | |
290 | 安徽横山国家森林公园 | 1994.12 | 1000.00 | |
291 | 安徽敬亭山国家森林公园 | 1996.08 | 2009.00 | |
292 | 安徽八公山国家森林公园 | 2002.12 | 2759.00 | |
293 | 安徽万佛山国家森林公园 | 2002.12 | 2000.00 | |
294 | 安徽水西国家森林公园 | 2004.12 | 2147.00 | |
295 | 安徽青龙湾国家森林公园 | 2004.12 | 2730.00 | |
296 | 安徽上窑国家森林公园 | 2005.12 | 1040.00 | |
297 | 安徽马仁山国家森林公园 | 2008.01 | 712.00 | |
298 | 合肥大蜀山国家森林公园 | 2013.01 | 1003.01 | |
合肥滨湖国家森林公园 | 2014 | |||
合计 | 107175.94 | |||
299 | 福建 | 福建福州国家森林公园 | 1993.05 | 41814.50 |
300 | 福建天柱山国家森林公园 | 1995.11 | 2983.00 | |
301 | 福建平潭海岛国家森林公园 | 1999.08 | 1295.70 | |
302 | 福建华安国家森林公园 | 2000.02 | 8153.33 | |
303 | 福建猫儿山国家森林公园 | 2000.02 | 2560.00 | |
304 | 福建三元国家森林公园 | 2000.12 | 4572.00 | |
305 | 福建龙岩国家森林公园 | 2000.12 | 2200.00 | |
306 | 福建旗山国家森林公园 | 2000.12 | 3586.90 | |
307 | 福建灵石山国家森林公园 | 2001.02 | 2275.00 | |
308 | 福建东山国家森林公园 | 2002.12 | 874.60 | |
309 | 福建德化石牛山国家森林公园 | 2003.12 | 8411.00 | |
310 | 福建三明仙人谷国家森林公园 | 2003.12 | 1488.00 | |
311 | 福建将乐天阶山国家森林公园 | 2003.12 | 939.00 | |
312 | 福建厦门莲花国家森林公园 | 2003.12 | 3824.00 | |
313 | 福建上杭国家森林公园 | 2003.12 | 4672.59 | |
314 | 福建武夷山国家森林公园 | 2004.12 | 3085.00 | |
315 | 福建乌山国家森林公园 | 2004.12 | 6920.20 | |
316 | 福建漳平天台国家森林公园 | 2004.12 | 3851.10 | |
317 | 福建王寿山国家森林公园 | 2004.12 | 1535.20 | |
318 | 福建九龙谷国家森林公园 | 2006.12 | 1091.50 | |
319 | 福建支提山国家森林公园 | 2006.12 | 2299.93 | |
320 | 福建天星山国家森林公园 | 2008.01 | 1861.90 | |
321 | 福建闽江源国家森林公园 | 2008.01 | 1182.52 | |
322 | 福建九龙竹海国家森林公园 | 2008.12 | 1704.60 | |
323 | 福建长乐国家森林公园 | 2008.12 | 1823.17 | |
324 | 福建匡山国家森林公园 | 2009.12 | 2175.13 | |
325 | 福建龙湖山国家森林公园 | 2010.09 | 2697.21 | |
326 | 福建南靖土楼国家森林公园 | 2010.09 | 2233.83 | |
327 | 福建武夷天池国家森林公园 | 2013.01 | 2525.27 | |
福建五虎山国家森林公园 | 2014 | |||
合计 | 124636.18 | |||
328 | 江西 | 江西三爪仑国家森林公园 | 1993.03 | 12396.23 |
329 | 江西庐山山南国家森林公园 | 1993.05 | 3346.67 | |
330 | 江西梅岭国家森林公园 | 1993.05 | 11173.10 | |
331 | 江西三百山国家森林公园 | 1993.05 | 3330.00 | |
332 | 江西马祖山国家森林公园 | 1993.05 | 666.67 | |
333 | 江西鄱阳湖口国家森林公园 | 1993.05 | 1280.00 | |
334 | 江西灵岩洞国家森林公园 | 1993.05 | 3000.00 | |
335 | 江西明月山国家森林公园 | 1994.12 | 7842.00 | |
336 | 江西翠微峰国家森林公园 | 1994.12 | 7866.67 | |
337 | 江西天柱峰国家森林公园 | 2000.02 | 20757.00 | |
338 | 江西泰和国家森林公园 | 2000.12 | 3000.00 | |
339 | 江西鹅湖山国家森林公园 | 2000.12 | 7950.00 | |
340 | 江西龟峰国家森林公园 | 2000.12 | 7400.00 | |
341 | 江西上清国家森林公园 | 2000.12 | 11800.00 | |
342 | 江西梅关国家森林公园 | 2001.11 | 5300.00 | |
343 | 江西永丰国家森林公园 | 2001.11 | 7600.00 | |
344 | 江西阁皂山国家森林公园 | 2001.11 | 6860.00 | |
345 | 江西三叠泉国家森林公园 | 2001.11 | 1650.97 | |
346 | 江西武功山国家森林公园 | 2002.12 | 24190.00 | |
347 | 江西铜钹山国家森林公园 | 2002.12 | 19500.00 | |
348 | 江西阳岭国家森林公园 | 2003.12 | 6889.80 | |
349 | 江西天花井国家森林公园 | 2003.12 | 685.00 | |
350 | 江西五指峰国家森林公园 | 2003.12 | 24533.00 | |
351 | 江西柘林湖国家森林公园 | 2004.12 | 16450.00 | |
352 | 江西陡水湖国家森林公园 | 2004.12 | 22666.67 | |
353 | 江西万安国家森林公园 | 2004.12 | 16333.00 | |
354 | 江西三湾国家森林公园 | 2004.12 | 15513.30 | |
355 | 江西安源国家森林公园 | 2004.12 | 7866.00 | |
356 | 江西景德镇国家森林公园 | 2005.12 | 3796.30 | |
357 | 江西云碧峰国家森林公园 | 2005.12 | 872.50 | |
358 | 江西九连山国家森林公园 | 2005.12 | 20063.00 | |
359 | 江西岩泉国家森林公园 | 2005.12 | 4885.39 | |
360 | 江西瑶里国家森林公园 | 2005.12 | 4471.00 | |
361 | 江西峰山国家森林公园 | 2006.12 | 20735.20 | |
362 | 江西清凉山国家森林公园 | 2006.12 | 3397.82 | |
363 | 江西九岭山国家森林公园 | 2006.12 | 1266.16 | |
364 | 江西岑山国家森林公园 | 2008.01 | 955.00 | |
365 | 江西五府山国家森林公园 | 2008.01 | 1715.00 | |
366 | 江西军峰山国家森林公园 | 2008.01 | 1217.15 | |
367 | 江西碧湖潭国家森林公园 | 2008.12 | 6800.00 | |
368 | 江西怀玉山国家森林公园 | 2008.12 | 3354.00 | |
369 | 江西毓秀山国家森林公园 | 2009.07 | 2178.93 | |
370 | 江西圣水堂国家森林公园 | 2009.12 | 4060.10 | |
371 | 江西鄱阳莲花山国家森林公园 | 2012.01 | 6510.00 | |
372 | 江西彭泽国家森林公园 | 2013.01 | 2505.00 | |
江西金盆山国家森林公园 | 2014 | |||
合计 | 366628.63 | |||
